执行标准GB/T470-1997
牌 号 | 化学成分 % | |||||||||
Zn不小于 | 杂质含量 不大于 | |||||||||
Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | As | Sb | 总和 | ||
Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.0050 |
Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | 0.010 |
Zn99.95 | 99.95 | 0.020 | 0.02 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | 0.050 |
Zn99.5 | 99.5 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.01 | 0.50 |
Zn98.7 | 98.7 | 1.0 | 0.20 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.01 | 0.02 | 1.30 |
注:Zn99.99%的锌锭用于生产压铸合金,最高铅含量应为0.003%。 |
种类 | 0#锌 | 牌号 | 火炬,葫锌,红鹭,银鑫 |
含量≥ | 99.995(%) | 杂质含量 | 0.001(%) |
重量 | 23(kg/块) | 品名 | 2#锌 |